Schrittmotoren
Unsere 2-Phasen Hybrid-Schrittmotoren bieten eine sehr gute Drehmomentausbeute im Verhältnis zum Bauvolumen. Der optimierte magnetische Kreis, in Kombination mit dem Rotor-Stator-Design, erhöht Drehmoment und Beschleunigungsraten.
Unsere Motoren sind in verschiedenen Flanschmassen und Baulängen erhältlich und haben Haltemomente von 0,25 Nm bis zu 40,00 Nm.
Änderungen, die nicht direkt vom Werk vorgenommen werden, können wir Ihnen gerne in unserer Werkstatt modifizieren.
AHS Hochleistungsschrittmotoren
Die Baureihen Nema 17, Nema 24 und Nema 34 weisen Haltemomente von 0,3 Nm bis 12 Nm auf.
Die Motoren werden in europäischen Werken unter höchsten Qualitätsansprüchen gefertigt und sind für lange Lebensdauer ausgelegt.
Typenschlüssel
Datenblatt
Kennlinien
Anschluss
Abmessungen
Zeichnungen
- HL11-xxx-00040x.stp
- HL12-xxx-00040x.stp
- HL13-xxx-00040x.stp
- HL14-xxx-00040x.stp
- HL61_Nema 24.sat
- HL62_Nema 24.sat
- HL63_Nema 24.sat
- HL64 Nema 24.sat
- HL31-32-33-34-Nema34.sat
Zeichnungen mit Encoder
- 300056-HL31-xxx-Enc-103-Kab.sat
- 300056-HL31-xxx-Enc-103-Steck.sat
- 300056-HL32-xxx-Enc-103-Kab.sat
- 300056-HL32-xxx-Enc-103-Steck.sat
- 300056-HL33-xxx-Enc-103-Kab.sat
- 300056-HL33-xxx-Enc-103-Steck.sat
- 300056-HL34-xxx-Enc-103-Kab.sat
- 300056-HL34-xxx-Enc-103-Steck.sat
AHS Medium Torque
MT Serie
Die Serie MT ist unsere vielseitigste Serie von Schrittmotoren. Kundenspezifische Sonderwünsche werden zu frei verkäuflichen Standardmotoren mit enormen Anpassungsmöglichkeiten.
Sonderstecker, Sonderwellen, IP Ratings, Rückführungen, Sonderwicklungen……
Bereits bei kleineren Mengen sind viele Wünsche möglich.
Die Ausführungen sind fast unbegrenzt und nur einige Grundmotoren aufgeführt.
Kontaktieren Sie uns, wir finden einen Motor in unserem Repertoire.
Typenschlüssel
Nema_17 | Haltemoment_ | Datenblatt | Zeichnungen |
---|---|---|---|
MT11-008-008401 | 0,15 Nm_min. | MT11-008-008401.pdf | MT11-008-008401-300080.stp |
MT12-020-008403 | 0,52 Nm_min. | MT12-020-008403.pdf | MT12-020-008403-300079.stp |
MT12-025-008421 | 0,47 Nm_min. | MT12-025-008421.pdf | |
MT13-015-000401 | 0,79 Nm min. | MT13-015-000401.pdf | MT13-015-000401-300084.stp |
MT13-028-000403 | 0,91 Nm_min. | MT13-028-000403.pdf | MT13-028-000403-300065.stp |
MT13-028-006401 | 0,91 Nm_min. | MT13-028-006401.pdf | MT13-028-006401-300078.stp |
Nema_23 | Haltemoment_ | Datenblatt | Zeichnungen |
---|---|---|---|
MT21-042-00940x | 1,2 Nm min. | MT21-042-00940x.pdf | MT21-042-009402-300075.stp |
MT22-020-000402 | 2,2 Nm_min. | MT22-xxx-000402.pdf | MT22-xxx-000402-300077.stp |
MT22-042-000401 | 2,2 Nm_min. | MT22-xxx-000402.pdf | MT22-xxx-000402-300077.stp |
MT22-042-000402 | 2,2 Nm_min. | MT22-xxx-000402.pdf | MT22-xxx-000402-300077.stp |
MT22-042-000403 | 2,2 Nm_min. | MT22-042-000403.pdf | MT22-042-000403-300067.stp |
MT22-042-000404 | 2,2 Nm_min. | MT22-042-000404.pdf | MT22-042-000404-300076.stp |
MT22-056-009401 | 1,87 Nm_min. | MT22-056-00940x.pdf | MT22-056-009401-300066.stp |
MT22-056-009402 | 1,87 Nm_min. | MT22-056-00940x.pdf | MT22-056-009402-300066.stp |
TE22-050-128402 Bremse/Encoder |
2,0 Nm min. | TE22-050-128402.pdf | TE22-050-128402.stp |
Nema_24 | Haltemoment_ | Datenblatt | Zeichnungen |
---|---|---|---|
MT63-030-007423 | 2,7 Nm min. | MT63-030-007423.pdf | MT63-030-007423-300068.stp |
MT63-042-009423 | 3,0 Nm_min. | MT63-042-009423.pdf | MT63-042-009423-300069.stp |
Nema_34 | Haltemoment | Datenblatt | Zeichnungen |
---|---|---|---|
MT32-049-000843 | 11,8 Nm_min. | MT32-xxx-000843.pdf | MT32-xxx-000843-300070.stp |
MT32-084-000843 | 11,8 Nm_min. | MT32-xxx-000843.pdf | MT32-xxx-000843-300070.stp |
MT32-060-006441 | 11,8 Nm_min. | MT32-xxx-006441.pdf | MT32-xxx-006441-300072.stp |
MT32-120-006441 | 11,8 Nm_min. | MT32-xxx-006441.pdf | MT32-xxx-006441-300072.stp |
MT33-084-000843 | 12,2 Nm_min. | MT33-084-000843.pdf | MT33-084-000843-300071.stp |
AHS Standardschrittmotoren
Unsere neuen Standardschrittmotoren mit Steckerausführung in Bauform Nema 23 – in Europa produziert und mit höchsten Qualitätsansprüchen.
Typenschlüssel
Datenblatt
Zeichnungen
PMX
Die PMX-Schrittmotorserie in Flanschgrößen 08, 11, 14, 17, 23 und 34
Jede Baugröße ist mit einer qualitativ hochwertigen Konstruktion ausgestattet, die sich in Feldsicherheit und langer Lebensdauer niederschlägt.
Datenblatt
Interaktiv
Überblick
Zeichnungen
Einbau
POWERMAX II® / POWERPAC™
POWERMAX II® (Nema23)
Mit hervorragendem Wirkungsgrad für Applikationen mit hohen Drehzahlen für hohe Start- und Stopp-Frequenzen. Optional mit trägheitsarmem Rotor ausgestattet für extra hohe Beschleunigung. Die Motoren sind mit Haltemomenten von 0,4 Nm bis 1,6 Nm verfügbar.
Datenblatt
POWERPAC™ (Nema34 und 42)
Für Applikationen mit hoher Drehmomentausbeute. Optional sind die Motoren mit Klemmkasten in der Schutzart IP65 ausgestattet und auch mit vielen anderen Optionen lieferbar. Mit CE und UL- Abnahme. Die Motoren sind mit Haltemomenten von 4,5 Nm bis 40,23 Nm verfügbar.
Datenblatt
Überblick
Schrittmotor‐Linearantrieb
Thomson Schrittmotor-Linearantriebe kombinieren einen hybriden Schrittmotor mit einem präzisionsgefertigten Gewindetrieb zu einer kompakten Antriebslösung. Sie sind jetzt in drei Grundkonfigurationen erhältlich – angetriebene Spindel (MLS), angetriebene Mutter (MLN) und Aktuator-Version (MLA).
Handbuch
Produktfinder
Überblick
Literatur
Zeichnungen